OPÇÕES DISPONÍVEIS
· Tamanho normal da folha: 18" x18" ou 18" x9"
· Laminação adesiva de 1/2 lados
· Disponível em folhas ou peças acabadas pré-cortadas
PROPRIEDADE | TSP150AS | TSP200AS | TSP300AS | MÉTODO DE ENSAIO | |
Cor | Cinzento Escuro | Cinzento Escuro | Preto Medival | Visual | |
Espessura (mm) | 0.30~3.5 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.0 | ---- | |
Dureza (Shore 00) | 60 | 40~60 | 50-70 | ASTM D2240 | |
Densidade (g/cm3) | 3 | 3.28 | 3.8 | ASTM D792 | |
Temperatura de utilização contínua (℃) | - 45 a 140 | - 40 a 160 | - 40 a 160 | EN344 | |
Resistência à tracção (MPa) | 0.8 | ≥ 0.2 | ASTM D412 | ||
Alongamento (%) | 8 | 72 | ≥ 150 | ASTM D412 | |
RoHS & REACH | Conformidade | Conformidade | Conformidade | IEC 62321 & EN14372 | |
Eletromagnética Permeabilidade | 8+/-20%,(U') @1MHz | ≥ 2 | ≥ 5.5 | Agilent E4991A | |
Perda de energia | 3,5+/-20%,(U') @1MHz | & lt; 0.1 | & lt; 0.1 | ||
2+/-20%,(U') @1MHz | 15±5 | ≥ 2.0 | |||
1, 0mm, 20% | @ 1GHz | ||||
2, 0mm, 23% | 2 | 3 | |||
3, 0mm, 26% |